Korteri nr | Korrus | Toalisus | Pindala m2 | Rõdu m2 | Hind |
1 | 1 | 4 | 70,2 | 29,2 | MÜÜDUD |
2 | 1 | 3 | 66,5 | 29,2 | MÜÜDUD |
3 | 2 | 2 | 40,8 | 4,8 | MÜÜDUD |
4 | 2 | 2 | 39,6 | 7,0 | MÜÜDUD |
5 | 2 | 3 | 55 | 5,9 | MÜÜDUD |
6 | 2 | 2 | 46,3 | 4,8 | MÜÜDUD |
7 | 2 | 3 | 54,2 | 5,9 | MÜÜDUD |
8 | 2 | 2 | 39,6 | 5,7 | MÜÜDUD |
9 | 3 | 2 | 40,8 | 5,7 | MÜÜDUD |
10 | 3 | 2 | 39,6 | 7,3 | MÜÜDUD |
11 | 3 | 3 | 55 | 7,8 | MÜÜDUD |
12 | 3 | 2 | 46,3 | 5,7 | MÜÜDUD |
13 | 3 | 3 | 54,2 | 7,8 | MÜÜDUD |
14 | 3 | 2 | 39,6 | 7,3 | MÜÜDUD |
15 | 4 | 2 | 40,8 | 6,4 | MÜÜDUD |
16 | 4 | 2 | 39,6 | 7,3 | MÜÜDUD |
17 | 4 | 3 | 55 | 5,4 | MÜÜDUD |
18 | 4 | 2 | 46,3 | 6,4 | MÜÜDUD |
19 | 4 | 3 | 54,2 | 5,4 | MÜÜDUD |
20 | 4 | 2 | 39,6 | 7,3 | MÜÜDUD |
21 | 5 | 4 | 81,1 | 8,2 | MÜÜDUD |
22 | 5 | 2 | 39,6 | 8,2 | MÜÜDUD |
23 | 5 | 3 | 55 | 8,2 | MÜÜDUD |
24 | 5 | 2 | 46,3 | 8,2 | MÜÜDUD |
25 | 5 | 3 | 54,2 | 8,2 | MÜÜDUD |
Esimene parkimiskoht hinna sees / teine hinnaga 2000 €. Korteritel 1 ja 2 on kaks parkimiskohta hinna sees.
Panipaik hinna sees.